A database to screen industries which could be relevant for AI-powered Roll-ups. The screener follows this framework for industry evaluation.
| Sector | Geography | Degree of Fragmentation | Typical EBITDA Margins | M&A Activity | Software Aversion | AI Margin Expansion Potential | Knowledge Intensity | Macro Resilience | Product Expansion Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting | Germany | High (~8,000 with >€1m revenues) | Med (15-30%) | Med (~100/ year) | High | High | Med | High | Med |
| Accounting | UK | High (~5,000 with >$1m revenues) | Med (15-30%) | Med (~100/ year) | High | High | Med | High | Med |
| Accounting | USA | High (~10,000 with >$1m revenues) | Med (15-30%) | Med (~100/ year) | High | High | Med | High | Med |
| Debt Collection Agency | Germany | Med (~700) | Med (15-30%) | Low | High | High | Low | High | Low |
| Debt Collection Agency | UK | Med (~1,000) | Med (15-30%) | Low | High | High | Low | High | Low |
| Debt Collection Agency | USA | High (~7,000) | Med (15-30%) | Low | High | High | Low | High | Low |
| Dental Support Organization (DSO) | USA | Med (~1,000) | Med (15-30%) | High (~100/ year) | Med | High | Low | Med | Low |
| Freight Audit | Germany | Low (~100) | Med (15-30%) | Low | Low | Med | Low | High | Med |
| Freight Audit | USA | Low (~150) | Med (15-30%) | Low | Low | Med | Low | High | Med |
| Freight Forwarder and Customs Broker | Germany | High (~3,000) | Low (<10%) | Med (~50/ year) | High | High | Low | Med | High |
| Freight Forwarder and Customs Broker | UK | High (~7,000) | Low (<10%) | Med | High | High | Low | Med | High |
| Freight Forwarder and Customs Broker | USA | High (~15,000) | Low (<10%) | Med | High | High | Low | Med | High |
| Immigration Law | Germany | Med (~1,000) | Med (15-30%) | Low | High | High | Med | Low | Med |
| Immigration Law | USA | High (~20,000) | Med (15-30%) | Low | High | High | Med | Low | Med |
| Insurance TPA | Germany | Med (~500) | Med (15-20%) | Low (~20/ year) | High | High | Low | Med | Low |
| Insurance TPA | USA | High (~100,000) | Med (15-20%) | High (~300/ year) | High | High | Low | Med | Low |
| Maritime Disbursement Accounts | Germany | Low (~100) | Low (10-15%) | Low | Med | Med | Low | High | Med |
| Maritime Disbursement Accounts | USA | Low (~300) | Low (10-15%) | Med | Med | Med | Low | High | Med |
| Marketing Agency | Germany | High (~15,000) | Med (15-30%) | Low | High | High | Med | Med | Med |
| Marketing Agency | USA | High (~40,000) | Med (15-30%) | Low | High | High | Med | Med | Med |
| MSP | Germany | High (~8,000) | Low (10-15%) | High (~300/ year) | Med | High | Med | High | High |
| MSP | UK | High (~10,000) | Low (10-15%) | Med (~100/ year) | Med | High | Med | High | High |
| MSP | USA | High (~40,000) | Low (10-15%) | High (~400/ year) | Med | High | Med | High | High |
| MSSP | Germany | Med (~1,500) | Med (15-20%) | Med (~50/ year) | Med | High | Med | High | High |
| MSSP | UK | Med (~3,000) | Med (15-20%) | Med (~100/ year) | Med | High | Med | High | High |
| MSSP | USA | High (~10,000) | Med (15-20%) | Med (~100/ year) | Med | High | Med | High | High |
| P&C Insurance Agency | Germany | High (~8,000) | Med (15-30%) | Med (~50/ year) | Med | Med | Low | Med | Med |
| P&C Insurance Agency | USA | High (~40,000) | Med (15-30%) | High (~800/ year) | Med | Med | Low | Med | Med |
| Payroll Processing | Germany | High (~3,000) | Low (10-15%) | Low | Med | High | Low | High | Med |
| Payroll Processing | UK | High (~5,000) | Low (10-15%) | Med | Med | High | Low | High | Med |
| Payroll Processing | USA | High (~7,000) | Low (10-15%) | Med | Med | High | Low | High | Med |
| RCM | Germany | Low (~200) | High (20-40%) | Low | Unknown | High | Low | Med | Low |
| RCM | USA | Low (~500) | High (20-40%) | Med (~50/ year) | Unknown | High | Low | Med | Low |
| Recruitment Process Outsourcing (RPO) | Germany | Low (~150) | Low (10-15%) | Low | Med | High | Med | Low | Low |
| Recruitment Process Outsourcing (RPO) | USA | Low (~300) | Low (10-15%) | Low | Med | High | Med | Low | Low |
| Salesforce SI | Germany | Med (~300) | Med (15-30%) | Low | Med | Med | Med | Med | Unknown |
| Salesforce SI | USA | Med (~1,000) | Med (15-30%) | Med | Med | Med | Med | Med | Unknown |
| Shopify SI | Germany | Med (~200) | Med (15-30%) | Low | Med | Med | Med | Med | Unknown |
| Shopify SI | USA | Med (~1,500) | Med (15-30%) | Med | Med | Med | Med | Med | Unknown |
| Staffing Agency | Germany | High (~5,000) | Low (5-15%) | Med (~50/ year) | Med | High | Med | Low | Med |
| Staffing Agency | UK | High (~30,000) | Low (5-15%) | Med (~50/ year) | Med | High | Med | Low | Med |
| Staffing Agency | USA | High (~20,000) | Low (5-15%) | Low | Med | High | Med | Low | Med |
| Travel Agency | Germany | High (~8,000) | Med (15-20%) | Unknown | High | High | Med | Med | High |
| Travel Agency | USA | High (~15,000) | Med (15-20%) | Unknown | High | High | Med | Med | High |
| Wealth Management (RIA) | Germany | Med (~3,000) | Med (15-30%) | Low (~20/ year) | High | Med | Med | High | High |
| Wealth Management (RIA) | USA | High (~10,000) | Med (15-30%) | High (~400/ year) | High | Med | Med | High | High |
A quick caveat before you begin
This screener is built using a mix of inputs: conversations with industry operators, insights and materials from founders actively building in these spaces, and desk research.
While everything here passes a basic sniff test, some of the data is best treated as directionally useful rather than precise. Think of this as a tool to help you eliminate non-starters and focus your deep-dives - rather than as a source of definitive truth. As always, apply your own judgment (and a margin of safety) when using this to guide decisions.